
Bienvenido al Territorio
Buenos Aires – Coto Brus
Este territorio esta conformado los cantones de Buenos Aires y Coto Brus de Puntarenas.
Características

El Territorio Buenos Aires-Coto Brus, se ubica al sur del país, limita al norte con el cantón de Talamanca, al este con la República de Panamá, al sur con los cantones Osa, Golfito y Corredores, al oeste con el cantón de Pérez Zeledón. El cantón de Buenos Aires, está compuesto por nueve distritos: Buenos Aires, Volcán, Potrero Grande, Boruca, Pilas, Colinas, Chánguena, Biolley y Brunka. El cantón de Coto Brus está compuesto por seis distritos: San Vito, Sabalito, Agua Buena, Limoncito, Pittier y Gutiérrez Braun.

- Extensión total aproximada del territorio: 3,318.11 Kms².
- Población aproximada: 97,420 habitantes (INEC, Censo 2011).
Información Adicional
| 25 de setiembre de 2014 | Constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. |
| 17 de setiembre de 2015 | Aprobación del Plan de Desarrollo Territorial. |
| 2017 | Boletín del Territorio, descargar documento. |
| Primer jueves de cada mes | Reuniones del Cómite Directivo del CTDR. |
Mapa
Ubicación del Territorio Buenos Aires-Coto Brus:

Mapa interactivo del territorio:
Noticias
Agenda
Agenda del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Buenos Aires Coto Brus:
Comité
Lista de miembros
| Representación | Nombre |
|---|---|
| Volcán | José Antonio Zúñiga Castro (Presidente CTDR) Marco Tulio Fallas Prado |
| Agua Buena | Álvaro Solís Sánchez Hilda Mora Salas |
| Biolley | Minor Sibaja Loria |
| Boruca | Adriana Nájera Sequeira |
| Brunka | Marjorie Amador Picado Yeimy Altamirano Leiva |
| Buenos Aires | Hector Figueroa Lázaro Lidieth Vásquez Carvajal |
| Chánguena | Daniel Alvarado Azofeifa Adita Rodríguez Elizondo |
| Colinas | Flora Fonseca Gamboa Grace Montenegro Gamboa |
| Gutiérrez Braun | María Mora Vargas Alvaro Rodríguez Rodríguez |
| Limoncito | Pektavic Madrigal Fonseca Elieth Sánchez Rodríguez |
| Pilas | Alexis Bermúdez Camacho Óscar Batista Sánchez Chacón |
| Pittier | Olger Trejos Chavarría Elizabeth Elizondo Ortíz |
| Potrero Grande | Luis Ángel HernÁndez Brizuela Videlia Arias Díaz |
| Sabalito | Ivannia Chacón Rodríguez Jesús Antonio Bonilla Morales |
| San Vito | Rafael Ureña Sólis Manuel Alfaro Valverde |
| Indígena | Jaime Atencio Guerra Genesis Cordero Sirias |
| Juventud | Farlen Altamirano Leiva Josefa Mendoza Martínez |
| Mujeres | Ana Cecilia Vazquez Carvajal Rosalía Naranjo Cascante |
| P. Discapacidad | Francini Bermudez Sibaja Margarita de los Ángeles Lara Sáenz |
| GAT Sur Alto | Francy Leonel Ortega Menjivar Kenneth Camacho Solís |
| Gobierno Local Buenos Aires | Rodolfo Hernández Salas Kathia Mena Chaves |
| Gobierno Local Coto Brus | Mauren Jiménez Sandoval |
| Adulto mayor | Roberto Cortez Hernández Karol Quesada Navas |
| JUDESUR | Juan Carlos Muñoz Gamboa |
| CCCI BA | Iván Hidalgo Picado Mauricio Paniagua Brenes Geiner Vargas Céspedes Mónica Guerrero Tenorio Marianela Jiménez Francisco Mora Torres |
| Fiscalía | Luz Mary Amador Chinchilla Alvaro Mora Fernandez Jainer Anchía Rodríguez Leiman Villanueva Morales |
| Inder | Geisel Fallas |
Contactos

Asesora Territorial:
Geisel Tatiana Fallas Corrales
Teléfono: 2735-1440
Correo: gfallas@inder.go.cr

Presidente Comité Territorial:
José Antonio Zúñiga Castro
Correo: ctdr-bacb@inder.go.cr




