
Bienvenido al Territorio
Pérez Zeledón
Este territorio esta conformado por el cantón de Pérez Zeledón de la provincia de San José.
Características

La extensión del Territorio Pérez Zeledón representa un 38.42% de la provincia de San José y a su vez un 3.33% del Territorio Nacional. Pertenece administrativamente a la Provincia de San José. Este territorio rural está conformado por el cantón de Pérez Zeledón de San José.
- Extensión total del territorio: 1.905,51 km2.
- Población aproximada: 134.534 habitantes (INEC, Censo 2011).
Información Adicional
| 29 de octubre del 2015 | Constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. |
| 21 de octubre de 2016 | Aprobación del Plan de Desarrollo Territorial. |
| 2017 | Boletín del Territorio, descargar documento. |
| Cuarto miércoles de cada mes | Reuniones del Cómite Directivo del CTDR. |
Mapa
Ubicación del Territorio Pérez Zeledón:

Mapa interactivo del territorio:
Noticias
Agenda
Agenda del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Zeledón:
Comité
Lista de miembros
| Representación | Nombre |
|---|---|
| Hogar Betania | Ruth Rodríguez Quesada (Presidente CTDR) |
| ADI Santa Elena del General Viejo de Pérez Zeledón | Alice Solís Fernandez |
| Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón | Elvin Abarca Garro Carlos Enrique Aguilar Leiva |
| APROCONPI | Aurea Torres Calderón Jorge Villarrevia Elizondo |
| Asociación de Usuarios del Acueducto de Oratorio Buenos Aires, Concepción Parte Alta de los Reyes de Pérez Zeledón | Estrella Navarro Quirós Esteban Leiva López |
| Asociación de Productores para el Desarrollo Integral de la Microcuenca del Río Peñas Blancas de Pérez Zeledón | Graciela Badilla Monge Gerardo Calderón Valverde |
| Ministerio de Salud | Gustavo Adolfo Rodríguez Herrera Cristina Orozco Blanco |
| Asociacion de Productores Agropecuarios de El Águila de Pejibaye | Alexander Berrocal Aguero Olger Fonseca Salazar |
| Asociación de Desarrollo Integral Santiago de San Pedro de Pérez Zeledón | Luis Cascante Paniagua Dagoberto Jiménez Leiva |
| Asociación de Desarrollo Integral San Cristóbal de Pérez Zeledón | Luis Fernando Sibaja Bustos Asdrúbal Cerdas López |
| Asociación de Desarrollo Integral de Dora Obando de Pérez Zeledón | María Teresa Segura Ureña Marvin Ceciliano Chinchilla |
| Asociación de Mujeres Generaleñas | Mariela Víquez Ramírez Lizbeth Azofeifa Prado |
| Persona física | Marvin Marín Vargas Yadira Valverde Martínez |
| Asociación Casa de la Juventud | Melisa Núñez Mora Melany Quirós Naranjo |
| Unión Zonal de Asociaciones del Distrito de Rio Nuevo | Miguel Salazar Mata Marcela Calvo Elizondo |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Minor Quirós Valverde Andrés Barrantes Rivera |
| Gobierno local de Pérez Zeledón | Jeffry Montoya Rodríguez Giancarlo González Segura |
| Consejo Nacional de Personas con Discapacidad | Paula María Arias Artavia Alexandra Torres Valverde |
| Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependecia | Rocío Ballestero Araya |
| Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Platanares de Pérez Zeledón | Rosa Delgado Naranjo Eduardo Fallas Amador |
| Instituto Mixto de Ayuda Social | Ruth Yesenia Arias Quesada Dilana Zúñiga Ureña |
| Asociación de Desarrollo Integral de San Ramón Norte de Pérez Zeledón | Yahaira Bartels Acuña |
| Asociación de Acueducto de San Rafael Norte y La Ese de Pérez Zeledón | Yamileth Gamboa Arias |
| Asociación de Desarrollo Integral Las Esperanzas de Pérez Zeledón | Vivian Molina Solano |
| Municipalidad Pérez Zeledón | Emanuel Ceciliano Alfaro Rosibel Ramos Madrigal |
| Inder | Shirley Amador Muñoz |
Contactos

Asesora Territorial:
Shirley Amador Muñoz
Teléfono: 2771-3190
Correo: samador@inder.go.cr

Presidente Comité Territorial:
Ruth Rodríguez Quesada
Correo: ctdr-pz@inder.go.cr




