
Bienvenido al Territorio
Pococí
Este territorio esta conformado por el cantón limonense de Pococí.
Características

El cantón Pococí se encuentra al norte de la provincia de Limón, sector noreste de Costa Rica. Dentro de los aspectos generales cabe mencionar que el cantón limita con la República de Nicaragua y su costa está bañada por el Mar Caribe. Pococí está compuesto por siete distritos (Guápiles, Cariari, Colorado, Jiménez, La Rita, Roxana, La Colonia).
- Extensión aproximada del Territorio: 2409 km2.
- 125.847 habitantes (INEC, Censo 2011).
Información Adicional
| 23 de octubre de 2014 | Constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. |
| 28 de octubre de 2015 | Aprobación del Plan de Desarrollo Territorial. |
| 2017 | Boletín del Territorio, descargar documento. |
| Cuarto miércoles de cada mes | Reuniones del Cómite Directivo del CTDR. |
Mapa
Ubicación del Territorio Pococí:

Mapa interactivo del territorio:
Agenda
Agenda del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pococí:
Comité
Lista de miembros
| Representación | Nombre |
|---|---|
| Deporte y Cultura | Sandra Guadamuz Quirós (Presidente CTDR) |
| Juventud | Maricela Obando García |
| Adulto Mayor | Luz Marina Centeno Sorio Gerarda Sandi Arias |
| Mujer | Kathia Zúñiga Zúñiga Ingrid Dormond Campos |
| Asociaciones de Desarrollo | Ileana Torres Martínez Walter Villagra Rodriguez |
| Organizaciones de Producción 1 | Jose Alberto Serrano Pennicott Gerardo Valverde Picado |
| Organizaciones de Producción 2 | Videlia Carmona Araya Roger Sanchez Alfaro |
| Persona Física | Rocío Solís García Lorena María Bermúdez Agüero |
| Comercio y Servicios | Esteban Neftalí Calvo Espinoza María de los Ángeles Lobo Umaña |
| Costero y Pesca | Orlando Barrantes Cartín |
| Ambiente y Turismo | Guillermo Méndez Alvarez |
| ASADAS | Ana González Mata Joel Umaña Salazar |
| Municipalidad | Manuel Hernandez Rivera Yamileth Hidalgo Arias |
| Ambiente (SINAC) | Elena Vargas Ramírez Lorelly Soto Vargas |
| Salud (CCSS) | Jorge Oviedo Prado |
| Producción (MAG) | Fabian Vindas Cubillo Rolando Murillo Chaves |
| Producción (CNP) | Mauricio Barrientos Chacón |
| Infraestructura (Senara) | Juanita Flores Flores José Araya Ortíz |
| Asesor territorial | Tonny Carrillo Paniagua |
Contactos

Asesor Territorial:
Tonny Carrillo Paniagua
Teléfono: 2767-7020
Correo: tcarrillo@inder.go.cr

Presidente Comité Territorial:
Sandra Guadamuz Quirós (Presidente)
Correo: ctdr-pococi@inder.go.cr




