
Bienvenido al Territorio
Puriscal – Turrubares – Mora – Santa Ana
Este territorio esta conformado por los Cantones Puriscal, Turrubares, Mora y Santa Ana de la provincia de San José.
Características

Turrubares, Puriscal, Mora y Santa Ana se encuentran en el sector oeste de la provincia de San José. El territorio se compone por la totalidad de los distritos pertenecientes a los cantones de Turrubares, Puriscal y Mora, junto con el único distrito de Salitral, perteneciente al cantón de Santa Ana, esto debido a que es el único de composición con características meramente rurales.
- Extensión total del territorio: 1.151,39 Km2 ó 993,736 Km2.
- Población aproximada: 69.114 habitantes (INEC, Censo 2011).
Información Adicional
| 05 de junio de 2014 | Constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. |
| 03 de junio de 2015 | Aprobación del Plan de Desarrollo Territorial. |
| 2017 | Boletín del Territorio, descargar documento. |
| Tercer miércoles de cada mes | Reuniones del Cómite Directivo del CTDR. |
Mapa
Ubicación del Territorio Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana:

Mapa interactivo del territorio:
Agenda
Agenda del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana: Reuniones tercer miércoles de cada mes.
Comité
Lista de miembros
| Representación | Nombre |
|---|---|
| Pequeños y Medianos Productores | Nuria Mora Jiménez (Presidenta CTDR) |
| Juventud | Luis Emilio Vargas García |
| Indígena | Carlos Pérez Fernández |
| Adulto Mayor | Rosaura Guzmán Granados |
| Persona con Discapacidad | Geisy Rodríguez Solís |
| Organizaciones de Mujeres | María Elena García Marín |
| Desarrollo Comunal | Ronald Mora Fallas |
| Pequeños y Medianos Productores | Geovanny Sánchez Salazar |
| Asadas | Alberto Chavarría Chávez |
| Deporte y Cultura | Víctor Manuel Rivera Montiel |
| Ambiente | Hannia Gómez Gómez |
| Municipalidad de Mora | Diego Carranza Hernández |
| Municipalidad de Escazú | Daniel Cubero Ramírez |
| Municipalidad de Santa Ana | Melissa Quesada Villalobos |
| Municipalidad de Puriscal | Iris Arroyo |
| Agroturismo | Roxana Villalobos Martínez |
| Educación | Olman Quirós Madrigal |
| Salud y Social | Helen Alvarado Mora |
| Económico y Productivo | Olman Murillo Rojas |
| Infraestructura | Rosemary Sánchez Pérez |
| Fiscal | Lilliana Álvarez |
Contactos

Asesora Territorial:
María Fernanda Reyes Won-chi
Teléfono: 2416-9290
Correo: mreyes@inder.go.cr

Presidente Comité Territorial:
Nuria Mora Jiménez
Correo: ctdr-centralsur@inder.go.cr




