
Bienvenido al Territorio
Quepos – Garabito – Parrita
Este territorio esta conformado por los Cantones de la provincia de Puntarenas,
Quepos, Garabito y Parrita.
Características

El territorio lo conforman los cantones puntarenenses de Garabito, Quepos y Parrita. El 25 de setiembre de 1980 Garabito se constituyó en el cantón número once de la provincia de Puntarenas, con un distrito único. Se designó como cabecera la Villa Jacó. El 5 de julio de 1971, Parrita se constituyó como el cantón número nueve de la provincia de Puntarenas, con un distrito único. Se designó como cabecera el barrio del mismo nombre. Quepos: En Decreto Ley 235, del 30 de octubre de 1948, Aguirre se erigió como el cantón número seis de la provincia de Puntarenas con tres distritos. Se designó como cabecera la población de Quepos.
- Extensión total del territorio: 1017,99 Km2.
- Población aproximada: 60.205 habitantes.
Información Adicional
| 15 de junio de 2016 | Constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. |
| 05 de diciembre de 2016 | Aprobación del Plan de Desarrollo Territorial. |
| 2017 | Boletín del Territorio, descargar documento. |
| Tercer jueves de cada mes | Reuniones del Comité Directivo del CTDR. |
Mapa
Ubicación del Territorio Quepos-Garabito-Parrita:

Mapa interactivo del territorio:
Agenda
Agenda del Consejo Territorial Quepos, Garabito, Parrita:
Comité
Lista de miembros
| Representación | Nombre |
|---|---|
| Sector social (educación, deporte, cultura) | Kenneth Chaves Morales (Presidente CTDR) Greivin Contreras Jiménez |
| Asociación de Desarrollo Comunal | Dora Ruiz Obregón Kattia Quesada Guerrero |
| Población prioritaria | Sixto Rodríguez Ramírez Wilber Martín Esquivel Cubillo |
| Mujeres | Lourdes Acosta Moraga Heilyn Ortega González |
| Asadas | Elieth Cano Jiménez Orlando Montero Valverde |
| Ambiente y salud | Ronald Chaves Rodríguez Elizabeth Torres Saravia |
| Cooperativo | Edgar Segura Mora Paola Espinoza Herrera |
| Sector productivo, agropecuario, pesquero y acuícola | Gonzalo Segura Lara Nelson Masis Campos |
| Comercio, turismo y servicios | Dante Herrera Portilla Lucía Segura Vargas |
| Gobierno local de Quepos | Patricia Bolaños Murillo Carlos Alberto Mora Solano |
| Gobierno local de Garabito | Francisco González Marisol Solano Rodriguez |
| Gobierno local de Parrita | Roberto Rimola Real Elizabeth Segura Gamboa |
| Sector ambiente y salud | José Luis Miranda Cajina Hellen Porras Fernández |
| Sector económico productivo | Rodrigo Castro Ludovyka Chaves Varela |
| Sector social | Yessica Cordero Lorenzano Banny Ramírez Rojas |
| Fiscal | José Mattey Fonseca Diego Astúa |
| Asesor territorial | Kreilyn Bolivar Córdoba |
Contactos

Asesora territorial:
Kreilyn Bolivar Cordoba
Teléfono: 2247-7400 extensión 7204
Correo: kbolivar@inder.go.cr

Presidente Comité Territorial:
Kenneth Chaves Morales
Correo: ctdr-aramacao@inder.go.cr




