La organización administradora de los CEPROMA debe ser una organización emprendedora, que busque oportunidades, que convierta los problemas en oportunidades y decida cuales opciones son las que valen la pena conseguir. Ser creativa e innovadora. Así como destacarse por motivación y cohesión de grupo.
La organización firma un «contrato de uso» de los equipos, maquinaria e instalaciones con el INDER, en el cumplimiento de sus obligaciones y derechos. Así mismo, estar dispuestos a compartir capacitación y fortalecer la organización a través del apoyo que le pueda brindar el sector Agropecuario Ampliado.
A continuación, la lista de organizaciones a cargo de los CEPROMA, ubicación y otros datos generales:
| Región | CEPROMA | Sub-Región | Territorio | Organización Administradora | Asociados |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunca | La Palma | Puerto Jiménez | Osa-Corredores-Golfito | Asociación de Mujeres Empresarias de la Palma (ASOMEP) | 10 |
| Brunca | AGRICOOP | Piedras Blancas de Osa | Osa-Corredores-Golfito | AGRICOOP | 26 |
| Brunca | El Progreso | Pérez Zeledón | Pérez Zeledón | COOPECEPROMA,R.L | 50 |
| Brunca | Sansi | Buenos Aires | Buenos Aires -Coto Brus | Asociación Administradora Asentamiento Sansi | 45 |
| Central | San Gabriel | Puriscal | Puriscal -Turrubares- Mora -Santa Ana | Asociación Administradora. Asentamiento San Gabriel | 22 |
| Chorotega | Valle del Orosí | La Cruz | Liberia-La Cruz | Asociación Administradora. Asentamiento Valle Real | 11 |
| Chorotega | Bagatzí | Cañas | Bagaces-Cañas-Tillarán-Río Cuarto | Asociación Agroecológica de Bagatzí | 21 |
| Chorotega | La Roxana | Nicoya | Nandayure-Hojancha-Nicoya | Asociación para la Gestión Social y ProductivaLa Roxana | 25 |
| Pacífico Central | Río Grande | Jicaral | Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira | Coopeproguata | 42 |
| Huetar Caribe | País | Talamanca | Talamanca -Valle de La Estrella | Actualmente se encuentra en proceso de análisis al encontrarse dos organizaciones interesadas, ambas dedicadas al cacao | — |
| Huetar Caribe | Triunfo | Cariari | Pococí | Actualmente se encuentra en proceso de análisis al encontrarse dos organizaciones interesadas. | — |
| Huetar Caribe | Maná | Cariari | Pococí | Asociación Administradora del Asentamiento El Maná. | 38 |
| Huetar Caribe | Zota | Cariari | Pococí | Actualmente se encuentra en proceso de análisis al encontrarse dos organizaciones interesadas. | — |
| Huetar Norte | Las Nubes | Santa Rosa | Guatuso-Upala-Los Chiles | Sindicato de mujeres de las Nubes de Los Chiles | 13 |
| Huetar Norte | La Palmera | Upala | Guatuso-Upala-Los Chiles | Asociación Administradora. del Asentamiento La Palmera | 62 |
| Huetar Norte | San Blas | Upala | Guatuso-Upala-Los Chiles | ADIDos Ríos | 31 |
| Huetar Norte | Llano Bonito | Guatuso | Guatuso-Upala-Los Chiles | Asociación Administradora del Asentamiento Llano Bonito | 59 |
| Huetar Norte | Bonanza | Fortuna | San Carlos-Peñas Blancas -Río Cuarto | Asociación Administradora del Asentamiento Bonanza | 42 |
| Huetar Norte | Laky | Sarapiquí | Sarapiquí | Asociación Administradora del Asentamiento Laky | 26 |
