
Bienvenido al Territorio
Siquirres – Guácimo
Este territorio esta conformado por los cantones de Siquirres y Guácimo.
Características

El territorio está compuesto por los cantones de Siquirres y Guácimo, pertenecientes a la provincia de Limón. Las mayores diferencias, en el caso del cantón de Guácimo, se presentan en el sector sur, en las laderas de los volcanes Turrialba y Dos Novillos; decreciendo hacia el norte hasta alcanzar las llanuras aluviales del Caribe. Siquirres tiene una parte importante de su territorio en las serranías, que son estribaciones de la Cordillera de Talamanca; y el resto del territorio se extiende por la llanura. Con topografía variada, toda muy fértil, ya que en esta zona el clima húmedo contribuye a la feracidad del suelo. En las partes llanas se encuentran numerosas fincas de banano, piña y cacao; algunas de estas plantaciones son de extensión muy considerable.
- Extensión total del territorio: 1436.67 Km2.
- Población aproximada: 98.052 habitantes (INEC, Censo 2011).
Información Adicional
| 2 de julio del 2015 | Constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural. |
| 17 de marzo del 2016 | Aprobación del Plan de Desarrollo Territorial. |
| 2017 | Boletín del Territorio, descargar documento. |
| Segundo miércoles de cada mes | Reuniones del Cómite Directivo del CTDR. |
Mapa
Ubicación del Territorio Siquirres-Guácimo:

Mapa interactivo del territorio:
Noticias
Agenda
Agenda del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Siquirres Guácimo:
Comité
Lista de miembros
| Representación | Nombre |
|---|---|
| Asociaciones de Desarrollo | Quesada Quesada José Everardo (Presidente CTDR) Ruiz López Yolanda |
| Org. Producción | Rebeca Pérez López Núñez Portuguez Ana Sancho Carvajal Maria Jiménez Carranza Olger |
| Mujer | Núñez Durán Shirley Segura Bolaños Maria Elena |
| Personas con Discapacidad | Esquivel Mejía Eunice Mariela |
| Persona Adulta Mayor | Zambrano Guzmán Yorleny Zeledón Guerrero Ángel Luis |
| ASADAS | Salazar Vargas Marta María |
| Comercio y Servicios | Céspedes Calvo Rodny Montero Astúa Walter |
| Productores Ganaderos | Madriz Gómez Douglas Hernández Sandi Alejandro |
| Juventud | Calderón Padilla Emanuel |
| Movimiento Cooperativo | Moya Marín Omar Jesús Sánchez Segura Daniela |
| Ambiente – Turismo | Serrano Arias Luis Gerardo Vega García Lidieth |
| Indígena | Martínez Jiménez Florita López Jiménez Jaime |
| Deporte y Recreación | Valerín Cabalceta Flor María Zúñiga Vargas Miguel Ángel |
| Infraestructura | Mata Saborío Mauricio Ramírez Morera José |
| Económico-Productivo-Ambiente | Coto Romero Paul Mora Carpio Jairo Say Leng Sang Almanza Whittingham Moya Carol |
| Social y Servicios | Álvarez Rosales Jorge Cordero Lizano Pablo |
| Salud-Educación-Cultura | Torres Garita Maureen Campos Quesada Zimri |
| Gobierno Local Guácimo | Mora Valverde Beatriz Moya Peraza Siviany |
| Gobierno Local Siquirres | Black Reid Randall Cash Araya Maureen |
| Fiscal | Alvarado Bonilla Henry Hall Cookhorn Ricardo |
| Asesor Territorial | Gamboa Venegas Alberto |
Contactos

Asesor Territorial:
Alberto Gamboa Venegas
Teléfono: 2768-8472
Correo: aagamboav@inder.go.cr

Presidente Comité Territorial:
Jose Everardo Quesada Quesada
Correo: ctdr-siquirresguacimo@inder.go.cr




