En esta sección se busca proveer información pertinente sobre el Inder en formatos de archivo digitales procesables por computadora, con el fin de que el ciudadano pueda hacer uso de la información requerida a su conveniencia.
La información aquí suministrada está disponible al público en general, libre de costos y cuenta con la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 internacional , la cual permite su libre uso, reuso y distribución libre.
Presupuesto público
Ejecución del presupuesto
Contratación administrativa
Proyecto
Otros Documentos
ESCALA DE CLASES Y SALARIOS
Escala de clases y salarios 2020
| Codigo Clase | Titulo Clase Inder | Salario Base 2* Sem.2019 | Salario Base 1* Sem.2020 | Aumento Salarial | Valor Anualidad |
| 001 | PRESIDENTE EJECUTIVO * | 2,756,401.00 | 2,756,401.00 | – | – |
| 002 | GERENTE * | 2,115,743.00 | 2,115,743.00 | – | – |
| 003 | AUDITOR * | 1,197,600.00 | 1,205,100.00 | 7,500.00 | 23,088.00 |
| 004 | ASESOR PROFESIONAL ** | 713,650.00 | 721,400.00 | 7,750.00 | 13,699.00 |
| 006 | ASISTENTE PROFESIONAL** | 614,350.00 | 622,100.00 | 7,750.00 | 11,773.00 |
| 011 | DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | 1,317,250.00 | 1,324,750.00 | 7,500.00 | 25,409.00 |
| 012 | DIRECTOR ASESORIA JURIDICA | 1,186,200.00 | 1,193,700.00 | 7,500.00 | 22,867.00 |
| 013 | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN | 1,186,200.00 | 1,193,700.00 | 7,500.00 | 22,867.00 |
| 014 | DIRECCIÓN REGIONAL GENERAL | 1,317,250.00 | 1,324,750.00 | 7,500.00 | 25,409.00 |
| 015 | DIRECTOR REGIONAL | 1,186,200.00 | 1,193,700.00 | 7,500.00 | 22,867.00 |
| 016 | DIRECTOR AGRARIO | 1,317,250.00 | 1,324,750.00 | 7,500.00 | 25,409.00 |
| 017 | DIRECTOR DESARROLLO ASENTAMIENTOS | 1,317,250.00 | 1,324,750.00 | 7,500.00 | 25,409.00 |
| 018 | JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO | 968,950.00 | 976,450.00 | 7,500.00 | 18,652.00 |
| 019 | JEFE DEPTO FINANCIERO | 968,950.00 | 976,450.00 | 7,500.00 | 18,652.00 |
| 020 | JEFE DEPTO TRIBUTARIO | 968,950.00 | 976,450.00 | 7,500.00 | 18,652.00 |
| 021 | JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS P/ DESARROLLO | 968,950.00 | 976,450.00 | 7,500.00 | 18,652.00 |
| 022 | JEFE DEPTO FORMACIÓN ASENTAMIENTOS | 968,950.00 | 976,450.00 | 7,500.00 | 18,652.00 |
| 023 | JEFE DEPTO ESCRIT. CONTROL AGRARIO | 968,950.00 | 976,450.00 | 7,500.00 | 18,652.00 |
| 024 | JEFE DEPTO INFRAESTRUC. DISEÑO ASENTAM. | 968,950.00 | 976,450.00 | 7,500.00 | 18,652.00 |
| 025 | JEFE SUBREGIONAL | 968,950.00 | 976,450.00 | 7,500.00 | 18,652.00 |
| 026 | PROFESIONAL COORDINADOR | 887,900.00 | 895,400.00 | 7,500.00 | 17,080.00 |
| 030 | PROFESIONAL IDA NIVEL A | 526,050.00 | 534,050.00 | 8,000.00 | 10,060.00 |
| 031 | PROFESIONAL IDA NIVEL B | 558,900.00 | 566,900.00 | 8,000.00 | 10,697.00 |
